CURRENCIES VS U.S. DOLLAR
Currency Latest bid Previous day Pct Move
Japan yen 122.71 122.59 -0.10
Sing dlr 1.4184 1.4185 +0.01
Taiwan dlr 32.687 32.900 +0.65
Korean won 1160.60 1158.20 -0.21
Baht 35.85 35.89 +0.11
Peso 47.03 46.98 -0.10
Rupiah 13635.00 13600.00 -0.26
Rupee 66.31 66.31 0.00
Ringgit 4.3750 4.3650 -0.23
Yuan 6.3690 6.3692 0.00
Change so far in 2015
Currency Latest bid End prev year Pct Move
Japan yen 122.71 119.66 -2.49
Sing dlr 1.4184 1.3260 -6.51
Taiwan dlr 32.687 31.718 -2.96
Korean won 1160.60 1099.30 -5.28
Baht 35.85 32.90 -8.23
Peso 47.03 44.72 -4.90
Rupiah 13635.00 12380.00 -9.20
Rupee 66.31 63.03 -4.95
Ringgit 4.3750 3.4965 -20.08
Yuan 6.3690 6.2040 -2.59
- Reuters
No comments:
Post a Comment